Chanson et Musique - Années 80 (3)
Titre de la chanson | Date de sortie | Chanteur - Groupe | Photographie | Album | Pays d'origine | Genre musical | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Where Is My Man | 1983 | EARTHA KITT | I Love Men | Etats-Unis | Dance | |||
Méditerranéenne | 1983 | HERVÉ VILARD | Méditerranéenne | France | Variétés | |||
Stars on 45 | 1983 | THE STAR SISTERS | Stars on 45 | Pays-Bas | ROCK | |||
Only You | 1983 | THE FLYING PICKETS | Lost Boys | Angleterre | A cappella | Écrite par le musicien de Depeche Mode Vince Clarke, mais enregistrée en 1982, alors qu'il était en duo avec Alison Moyet au sein de Yazoo | ||
L'Italiano | 1983 | TOTO CUTUGNO | L'Italiano | Italie | POP | |||
Sweet Dreams (Are Made of This) | janv. 1983 | EURYTHMICS | Sweet Dreams (Are Made of This) | Angleterre | New Wave | Succès enregistré avec seulement un enregisteur 8 pistes, un synthétiseur, un clavier et une batterie électronique | ||
New Year's Day | janv. 1983 | U2 | War | Irlande | ROCK | Ecrite à propos du mouvement polonais Solidarité | ||
Sunday Bloody Sunday | févr. 1983 | U2 | War | Irlande | Chanson ROCK | Un hommage au Bloody Sunday survenu en 1972 à Derry, lors du conflit nord-irlandais | ||
Total Eclipse of the Heart | avr. 1983 | BONNIE TYLER | Faster Than the Speed of Night | Pays de Galles | POP | |||
Buffalo Soldier | mai 1983 | BOB MARLEY AND THE WAILERS | Confrontation | Jamaïque | Reggae | Les Buffalo soldiers étaient un régiment de cavaliers noirs qui ont combattu les "Indiens" | ||
Moonlight Shadow | mai 1983 | MIKE OLDFIELD | Crises | Angleterre | POP | Elle est considérée comme un hommage à John Lennon, qui a été tué juste avant son écriture | ||
Baby Jane | mai 1983 | ROD STEWART | Body Wishes | Royaume-Uni | POP | |||
Every Breath You Take | mai 1983 | THE POLICE | Synchronicity | Angleterre | Soft ROCK | |||
Wrapped Around Your Finger | juin 1983 | THE POLICE | Synchronicity | Angleterre | New Wave | Cet album fut leur plus populaire, mais aussi leur dernier, Sting se lançant dans une carrière solo par la suite | ||
Mama | août 1983 | GENESIS | Genesis | Angleterre | ROCK | Elle parle d'un jeune homme obsédé par une prostituée qui n'est pas intéressée par lui | ||
That's All | oct. 1983 | GENESIS | Genesis | Angleterre | Pop Rock | Dans cet album, Genesis s'est complètement redéfini en tant que groupe pop | ||
Owner of a Lonely Heart | oct. 1983 | YES | 90125 | Royaume-Uni | Chanson ROCK | |||
Jump | déc. 1983 | VAN HALEN | 1984 | Etats-Unis | ROCK | Le changement de style représenté par cette chanson a semble-t-il créé de graves tensions entre Eddie Van Halen et David Lee Roth. Cela a fini par conduire au départ de Roth du Groupe | ||
Le bal masqué | 1984 | LA COMPAGNIE CRÉOLE | Le bal masqué | France | Divers | |||
Against All Odds (Take a Look at Me Now) | févr. 1984 | PHIL COLLINS | Against all odds | Angleterre | Power ballad | Musique du film éponyme | ||
I Want to Break Free | févr. 1984 | QUEEN | The Works | Angleterre | POP | |||
Such a Shame | févr. 1984 | TALK TALK | It's My Life | Angleterre | New Wave | |||
The Power of Love (2) | mars 1984 | JENNIFER RUSH | Jennifer Rush | Allemagne | Chanson POP | |||
Still Loving You | mars 1984 | SCORPIONS | Love at First Sting | Allemagne | Ballade ROCK | Rudolph Schenker a composé Still Loving You en 1979, mais comme elle ne satisfaisait pas le Groupe à cette époque, la chanson a été mise de côté pendant 5 ans ! | ||
Drive | mars 1984 | THE CARS | Heartbeat City | Etats-Unis | New Wave | L'album a été produit par Robert Lange, le producteur d'AC/DC |
Pages |