Chanson et Musique - Années 60 (2)
Titre de la chanson | Date de sortie![]() | Chanteur - Groupe | Photographie | Album | Pays d'origine | Genre musical | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Play With Fire | févr. 1965 | THE ROLLING STONES | Out of Our Heads (US) | Angleterre | POP | |||
Mr. Tambourine Man | mars 1965 | BOB DYLAN | Bringing It All Back Home | Etats-Unis | Musique folk | Bob Dylan a écrit ce tube sur la route de San Francisco ; la version des Byrds a lancé ce groupe | ||
I Can't Get No Satisfaction | juin 1965 | THE ROLLING STONES | Out of Our Heads (US) | Angleterre | ROCK | Au Royaume-Uni, au début, la chanson passait uniquement sur des radios pirates, car ses paroles étaient considérées trop suggestives sur le plan sexuel ! | ||
Yesterday | août 1965 | THE BEATLES | Help! | Angleterre | Pop baroque | Mélodie imaginée par McCartney. Il s'agit, d’après le Livre Guinness des records, de la chanson la plus reprise de tous les temps (3000). Yesterday est le premier enregistrement officiel des Beatles à être joué par un seul membre du groupe : Paul McCartney, au chant et à la guitare acoustique, seulement accompagné par un quatuor à cordes, sur une idée de George Martin (le "5ème Beatle") | ||
Positively 4th Street | sept. 1965 | BOB DYLAN | ![]() | Positively 4th Street | Etats-Unis | Folk ROCK | Elle parle de la jalousie des habitants de Greenwich Village à propos de son succès de l'époque | |
Sinnerman | oct. 1965 | NINA SIMONE | Pastel Blues | Etats-Unis | Blues | Chant spirituel traditionnel afro-américain | ||
Turn! Turn! Turn! | oct. 1965 | THE BYRDS | Turn! Turn! Turn! | Etats-Unis | POP | Sortie en 1962 par The Limeliters. Les paroles sont tirées du troisième chapitre de la Bible | ||
The Carnival Is Over | nov. 1965 | THE SEEKERS | The Carnival Is Over | Australie | Musique folk | Basée sur une chanson folklorique russe de 1883 | ||
La Bohême | déc. 1965 | CHARLES AZNAVOUR | Monsieur Carnaval | France | Divers | Destinée à l'origine à Georges Guétary, Charles Aznavour a enregistré ce chef d'oeuvre avant la générale de l'opérette Monsieur Carnaval ... | ||
Drive My Car | déc. 1965 | THE BEATLES | Rubber Soul | Angleterre | ROCK | Ecrite par McCartney, avec la participation de Lennon | ||
In My Life | déc. 1965 | THE BEATLES | Rubber Soul | Angleterre | POP | Ecrite par Lennon, avec la participation de McCartney et George Martin ; elle parle de la vie de John | ||
Michelle | déc. 1965 | THE BEATLES | Rubber Soul | Angleterre | POP | Ecrite par McCartney, avec la participation de Lennon | ||
We Can Work It Out | déc. 1965 | THE BEATLES | We Can Work It Out | Angleterre | ROCK | Ecrite par McCartney à propos de sa petite amie de l'époque Jane Asher, avec la participation de Lennon | ||
As Tears Go By | déc. 1965 | THE ROLLING STONES | ![]() | December's Children (And Everybody's) | Royaume-Uni | POP | Une des premières compositions originales de Jagger et Richards. Marianne Faithfull l'a sortie en tant que single en 1964 | |
California Dreamin' | déc. 1965 | THE MAMAS AND THE PAPAS | If You Can Believe Your Eyes and Ears | Etats-Unis | Chanson POP | Ecrite en 1963 par John et Michelle Phillips pendant qu'ils habitaient à New York | ||
Black is Black | 1966 | LOS BRAVOS | Black is Black | Espagne | Beat | Elle a permis à Los Bravos de devenir le premier groupe de rock espagnol à avoir un succès international | ||
Les neiges du Kilimandjaro | 1966 | PASCAL DANEL | Les neiges du Kilimandjaro | France | Variétés | |||
These Boots Are Made for Walkin' | févr. 1966 | NANCY SINATRA | Boots | Etats-Unis | POP | |||
When a Man Loves a Woman | févr. 1966 | PERCY SLEDGE | When a Man Loves a Woman | Etats-Unis | Musique soul | |||
19th Nervous Breakdown | févr. 1966 | THE ROLLING STONES | 19th Nervous Breakdown | Royaume-Uni | Chanson ROCK | Paroles écrites par Jagger, apparemment à propos de sa petite amie de l'époque | ||
Monday Monday | mars 1966 | THE MAMAS AND THE PAPAS | If You Can't Believe Your Eyes and Ears | Etats-Unis | POP | |||
Lady Jane | avr. 1966 | THE ROLLING STONES | Aftermath | Royaume-Uni | Folk ROCK | Ecrite par Mick Jagger, après sa rupture avec Jane Ormsby-Gore | ||
Mother's Little Helper | avr. 1966 | THE ROLLING STONES | Aftermath | Angleterre | ROCK | Elle parle d'une femme au foyer qui prend des médicaments toute la journée | ||
Under My Thumb | avr. 1966 | THE ROLLING STONES | Aftermath | Angleterre | Chanson ROCK | Les riffs de marimba, joués par Brian Jones, créent vraiment une atmosphère très spéciale ... | ||
Strangers in the Night | mai 1966 | FRANK SINATRA | Strangers in the Night | Etats-Unis | POP | Ecrite à l'origine par Ivo Robic, Bert Kaempfert la ré-écrite pour la musique du film "D pour Danger" |
Pages |