Chanson et Musique - Années 70 (3)
Titre de la chanson | Date de sortie | Chanteur - Groupe | Photographie | Album | Pays d'origine | Genre musical | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Love is All | nov. 1974 | ROGER GLOVER | The Butterfly Ball and the Grasshopper's Feast | Pays de Galles | Chanson ROCK | C'est le titre principal de cet album-concept, produit par l'ancien bassiste de Deep Purple | ||
Amoureux de Paname | 1975 | RENAUD | Amoureux de Paname | France | Divers | |||
Charlie Brown | 1975 | TWO MAN SOUND | Charlie Brown | Belgique | Musique latino | |||
I'm on Fire | 1975 | 5000 VOLTS | I'm on Fire | Angleterre | Disco | |||
A.I.E. (A Mwana) | 1975 | BLACK BLOOD | A.I.E. A Mwana | Belgique | Disco | |||
Brasilia Carnaval | 1975 | CHOCOLAT'S | Brasilia Carnaval | France | Latino | |||
Du côté de chez Swann | 1975 | DAVE | Trop beau | France | POP | |||
Il voyage en solitaire | 1975 | GÉRARD MANSET | Manset | France | Variétés | |||
Say It Ain't So, Joe | 1975 | MURRAY HEAD | Say It Ain't So | Angleterre | Soft ROCK | Selon Murray Head, la chanson parle des héros déchus et le titre est tiré d'un documentaire des années soixante-dix sur Richard Nixon avant sa démission | ||
Je pars | 1975 | NICOLAS PEYRAC | Je pars | France | Variétés | |||
Reach Out I'll Be There | janv. 1975 | GLORIA GAYNOR | Never Can Say Goodbye | Etats-Unis | Musique soul | D'abord enregistrée par les Four Tops en 1966 et aussi chantée par Diana Ross en 1971 | ||
Kashmir | févr. 1975 | LED ZEPPELIN | Physical Graffiti | Angleterre | ROCK | Robert Plant a écrit les paroles en 1973 ; tous les membres du groupe s'accordent à dire que c'est une de leurs plus grandes réussites | ||
Le Sud | févr. 1975 | NINO FERRER | Nino and Radiah | France | POP | Elle fait référence au pays d'enfance de Nino Ferrer, la Nouvelle-Calédonie | ||
At Seventeen | mars 1975 | JANIS IAN | Between the Lines | Etats-Unis | Soft ROCK | |||
I Do, I Do, I Do, I Do, I Do | avr. 1975 | ABBA | Abba | Suède | Chanson POP | À ce moment-là, ABBA avait du mal à s'inscrire dans la longévité. Ce single a permis au groupe suédois de retourner définitivement sous les feux de la rampe | ||
SOS | avr. 1975 | ABBA | S.O.S. | Suède | POP | Björn Ulvaeus a déclaré qu'ABBA était devenu un groupe pop avec la sortie de ce titre | ||
Tush | avr. 1975 | ZZ TOP | Fandango! | Etats-Unis | ROCK | Le titre se réfère à la fois, de manière argotique, au postérieur et au luxe | ||
Sister Jane | juin 1975 | TAÏ PHONG | Sister Jane | France | Slow | |||
This Melody | oct. 1975 | JULIEN CLERC | N° 7 | France | Musique diverse | |||
Radioactivity | oct. 1975 | KRAFTWERK | Radio-Activity | Allemagne | POP | Des signaux de code Morse correspondant à "RADIOACTIVITY" sont présents, au début et à la fin du morceau |
Pages |