Chanson et Musique - Années 80 (6)
Titre de la chanson | Date de sortie | Chanteur - Groupe | Photographie | Album | Pays d'origine | Genre musical | Commentaires | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hijo de la Luna | juin 1986 | MECANO | Descanso dominical | Espagne | POP | Elle parle d'une gitane qui prie la Lune une nuit entière dans le but de se trouver un mari | ||
The Lady in Red | juin 1986 | CHRIS DE BURGH | Into the Light | Grande-Bretagne | Soft ROCK | |||
Every Beat of My Heart | juin 1986 | ROD STEWART | Every Beat of My Heart | Angleterre | Chanson POP | |||
Don't Leave Me This Way | juill. 1986 | THE COMMUNARDS | Communards | Ecosse | POP | La version originale de Harold Melvin and the Blue Notes est sortie en 1975 | ||
Don't Get Me Wrong | août 1986 | THE PRETENDERS | Get Close | Angleterre | ROCK | |||
True Colors | août 1986 | CYNDI LAUPER | True Colors | Etats-Unis | POP | |||
Always the Sun | oct. 1986 | THE STRANGLERS | Dreamtime | Royaume-Uni | POP | |||
Caravan of Love | nov. 1986 | THE HOUSEMARTINS | Caravan of Love | Royaume-Uni | A cappella | Sortie en 1985 par quelques membres des Isley Brothers | ||
Almaz | nov. 1986 | RANDY CRAWFORD | Abstract Emotions | USA | Musique soul | Elle a été écrite à propos d'un couple de réfugiés éthiopiens qui étaient voisins des Crawford | ||
L'envie | déc. 1986 | JOHNNY HALLYDAY | Gang | France | ROCK | Ecrite par Jean-Jacques Goldman dans la décennie précédente et alors proposée à Michel Sardou qui l'a refusée ! | ||
Unchain My heart | 1987 | JOE COCKER | Unchain my heart | Etats-Unis | ROCK | Ray Charles l'a sortie en 1961 | ||
Bamboléo | 1987 | GIPSY KINGS | Gipsy Kings | France | Rumba flamenca | |||
Quand je t'aime | 1987 | DEMIS ROUSSOS | Rock'N'Roll | Grèce | Variétés | |||
I Maschi | 1987 | GIANNA NANNINI | Maschi e altri | Italie | POP | |||
Yéké Yéké | 1987 | MORY KANTE | Akwaba Beach | Guinée | POP | Grâce à Yéké Yéké, Mory Kante est devenu l'artiste africain le plus vendu à travers le monde | ||
Vingt ans | 1987 | PIERRE BACHELET | Vingt ans | France | Variétés | D'une manière autobiographique, Pierre Bachelet parle de la période de mai 68, alors qu'il avait un peu plus de 20 ans ... | ||
Yaka Dansé | 1987 | RAFT | Yaka Dansé | France | Variétés | |||
Misteriosa Venezia | 1987 | RONDÒ VENEZIANO | Rondo Veneziano | Italie | Musique diverse | |||
Just a Friend of Mine | 1987 | VAYA CON DIOS | Vaya Con Dios | Belgique | POP | |||
Where The Streets Have No Name | mars 1987 | U2 | The Joshua Tree | Irlande | ROCK | Les paroles de Bono parlent de l'identification possible de la religion et du revenu d'une personne en fonction de la rue dans laquelle elle vit, en particulier à Belfast | ||
I Still Haven't Found What I'm Looking For | mars 1987 | U2 | The Joshua Tree | Irlande | ROCK | Le producteur Daniel Lanois a comparé son façonnage à la construction d'un bâtiment : d'abord les fondations avec les percussions, puis les étages successifs, et enfin "l'aménagement des meubles" | ||
It's a Sin | juin 1987 | PET SHOP BOYS | Actually | Angleterre | POP | Critique de l'éducation catholique très stricte que le chanteur Neil Tennant a reçue à l'école | ||
Sign Your Name | juill. 1987 | TERENCE TRENT D'ARBY | Introducing the Hardline According to Terence Trent d'Arby | Etats-Unis | Musique soul | |||
Beds Are Burning | août 1987 | MIDNIGHT OIL | Diesel and Dust | Australie | New Wave | Elle parle des terres natales des aborigènes Pintupi | ||
Never Tear Us Apart | oct. 1987 | INXS | Kick | Australie | POP | Les paroles de cette ballade sensuelle, rythmée comme une valse viennoise, ont été écrites par Michael Hutchence, décédé en 1997 à l'âge de 37 ans |
Pages |