Rechercher un titre de chanson
Titre de la chanson | Date de sortie | Chanteur - Groupe |
---|---|---|
Africa (2) | avr. 1982 | TOTO |
Afrique adieu | 1982 | MICHEL SARDOU |
Against All Odds (Take a Look at Me Now) | févr. 1984 | PHIL COLLINS |
Aï | oct. 1985 | JACQUES HIGELIN |
Aimer est plus fort que d'être aimé | oct. 1985 | DANIEL BALAVOINE |
Ain't No Sunshine | mai 1971 | BILL WITHERS |
Alabina | 1996 | ALABINA |
Alice et June | déc. 2005 | INDOCHINE |
Alive and Kicking | sept. 1985 | SIMPLE MINDS |
All Along the Watchtower | déc. 1967 | BOB DYLAN |
All by Myself | nov. 1975 | ERIC CARMEN |
All Cried Out | sept. 1984 | ALISON MOYET |
All Day and All of the Night | oct. 1964 | THE KINKS |
All I can say | 2012 | MARINA EVANS |
All I Have To Do Is Dream | avr. 1958 | THE EVERLY BROTHERS |
All My Loving | nov. 1963 | THE BEATLES |
All of Me | 1940 | Django Reinhardt |
All Shook Up | mars 1957 | ELVIS PRESLEY |
All That She Wants | déc. 1992 | ACE OF BASE |
Aller plus haut | juill. 1999 | TINA ARENA |
Pages |